AI 창작대회 소개

대회 내용
참가대상 : 유아, 초등 및 전 국민
※ 유아 만 5세 이상(2026년 5월 18일(공고일) 기준), 초등(2019년생 ~ 2014년생)
시상규모
총 상금 3,600만원
(장관상 6점, 재단 이사장상 36점 등 총 42점)
참가방법
아래의 지역별 구글폼 참가 신청
※ 법정대리인 동의 (만 14세 미만) · 개인정보 수집·이용 동의 필수
- 권역별 예선은 1인 1트랙만 신청 가능 (중복 신청 시 자동 무효)
▶ 트랙 1·2 (유아·초등 대상)
- 초등 고학년 40%, 초등 저학년 30%, 유아 30% 비율로 부문별 모집하며, 각 부문 내 신청 순서대로(선착순) 선발
- 마감 시 미달 부문은 전체 신청 순서에 따라 충원
▶ 트랙 3 (일반 대상)
- 신청 순서대로 선착순 모집
트랙 운영
트랙명 | 대상 | 세부 대회 내용 | 예선 규모 | 본선 규모 |
|---|---|---|---|---|
스토리 with AI | 유아·초등 | AI 창작동화 | 500명 | 50명 |
사운드 with AI | AI 동요 | 500명 | 50명 | |
아트 with AI | 전 국민 | AI 웹툰, AI 포스터* | 500명 | 50명 |
계 | 1,500명 | 150명 | ||
※ AI 창작 포스터는 참여형 이벤트로 운영되며 심사 대상에서 제외
※ 대회 참가 규모는 대회 운영상의 이유로 변동 가능성 있음
대회 참가 지역 및 장소
행사 일자 | 지역 | 구분 | 장소 | 신청 마감 | |
6월 | 6.21 (일) | 부산 | 권역 | 벡스코 | 6.14 (일)* |
6.25 (목) ~ 6.27 (토) | 고양 | 대회 체험 | 일산 킨텍스 | 별도 신청 없음 | |
※ AI 어린이 안전박람회 부스 병행하여 진행 ※ 대회 체험으로 운영 되며 별도 신청 없이 현장 신청으로 운영 | |||||
7월 | 7.4 (토) | 인천 | 원데이 | 송도 컨벤시아 | 6.20 (토) |
7.11 (토) | 제주 | 원데이 | 제주ICT전문인력양성센터 | 6.27 (토) | |
7.18 (토) | 서울 | 권역 | 코엑스 | 7.4 (토) | |
7.19 (일) | 원주 | 원데이 | 국립강원과학관 | 7.5 (일) | |
7.25 (토) | 대전 | 권역 | 대전컨벤션센터 중회의실 | 7.11 (토) | |
8월 | 8.8 (토) | 대구 | 권역 | 엑스코 | 7.25 (토) |
8.9 (일) | 안동 | 원데이 | 유교랜드 그랜드 호텔 | 7.26 (일) | |
8.22 (토) | 광주 | 권역 | 김대중 컨벤션센터 | 8.8 (토) | |
8.23 (일) | 전주 | 원데이 | 전주비전대학교 기숙사 컨벤션홀 | 8.9 (일) | |
* AI 창작대회 부산 권역 신청 마감 기한 연장(~6.14(일)) | |||||
대회일정
| 5월 18일 | 6~8월 | 10월 24일 | 11~12월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|
| 참가자 모집 | 사전교육 및 예선대회 |
본선 대회 | 성과 확산 | 시상식 |
접수기간
권역별 참가 신청
첨부파일
문의
「전 국민 AI 경진대회」 운영사무국