로보틱스 챌린지 소개

대회 내용
AI와 로보틱스를 활용한 실생활 문제 해결 경험을 통한 창의적 문제 해결력, 융합적 이해, 미래 핵심 역량을 강화합니다.
참가대상: 초중고 학생 및 일반 국민
분과/트랙별 세부내용 (3개 분과 6개 트랙)
| 분과/트랙명 | 대상 | 내용 |
|---|---|---|
| 로보틱스 기초 - 초등부 | 초등 4~6학년 | 기본 로봇 조립 및 센서 활용한 간단한 문제 해결 |
| 로보틱스 기초 - 중학부 | 중학생 | 라인트레이싱, 장애물 회피 등 주어진 과제를 해결하는 로봇 제작 |
| 로보틱스 기초 - 고교부 | 고등학생 | AI 센서 기능을 활용한 응용문제 해결 |
| 로보틱스와 문제 해결 - 주니어 | 중학생 | 환경, 안전, 지속 가능성 등 사회적 이슈를 주제로 팀 프로젝트 수행 (국제대회 규정 준용) |
| 로보틱스와 문제 해결 - 시니어 | 고등학생 | 환경, 안전, 지속 가능성 등 사회적 이슈를 주제로 팀 프로젝트 수행 |
| 로보틱스 작품 공모전 | 누구나 | 로보틱스와 AI를 활용한 예술, 사회, 과학, 문화, 교육 등 다양한 주제의 작품 출품 |
진행방안: 트랙별 기초교육 → 권역별 예선 → 전문가 멘토링 → 본선대회 → 국제대회 출전
시상규모: 부총리 겸 과기정통부 장관상 6점, 한국과학창의재단 이사장상 12점, 후원기업상 23점 등 총 41점 (상금 총액 4,000만원)
대회일정
| 구분 | 일정 | 내용 |
|---|---|---|
| 참가 접수 | '26. 4~9월 | 신청 접수 |
| 예선 대회 | '26. 4~9월 | 권역별/온라인 예선 대회 |
| 결선 대회 | '26. 11월 | 본선 대회 운영 |
| 시상식 | '26. 12월 | 성과공유 및 시상식 |
접수기간
'26년 4~9월
접수방법
본 대회 접수 홈페이지를 통해 온라인 접수
사전 알림 예약 (참가자 혹은 보호자 정보를 입력해주세요)
대회 일정 및 접수 시작 알림을 이메일로 보내드립니다.